2023年地方专项债支持领域 | 2024年地方专项债支持领域 |
一、交通基础设施 | 一、交通基础设施 |
1.铁路 | 1.铁路(含城际铁路和铁路专用线) |
2.收费公路 | 2.收费公路 |
3.民用机场(不含通用机场) | 3.民用机场(不含通用机场) |
4.综合交通枢纽 | 4.综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用) |
5.城市轨道交通 | 5.城市轨道交通和市域(郊)铁路 |
6.城市停车场 | 6.城市停车场 |
7.水运 | 7.水运 |
二、能源领域 | 二、能源领域 |
1.天然气管网和储气设施 | 1.天然气管网和储气设施 |
2.煤炭储备设施 | 2.煤炭储备设施 |
3.城乡电网(农村电网改造升级、城市配电网、边远地区商网型新能源微电网) | 3.城乡电网(农村电网改造升级、城市配电网、边远地区商网型新能源微电网) |
4.大型风电基地、大型光伏基地、抽水蓄能电站等绿色低碳能源基地(含深远海风电及其送出工程),村镇可再生能源供热 | 4.大型风电基地、大型光伏基地、抽水蓄能电站等绿色低碳能源基地(含深远海风电及其送出工程),村镇可再生能源供热, |
5.新能源汽车充电桩 | 5.新能源汽车充电桩 |
6.公共领域充换电基础设施 | 6.公共领域充换电基础设施 |
三、农田水利 | 三、农田水利 |
1.农业 | 1.农业 |
2.水利 | 2.水利 |
3.林草业 | 3.林草业 |
四、生态环保领域 | 四、生态环保领域 |
1.城镇污水收集及处理 | 1.城镇污水收集及处理 |
2.城镇垃圾分类及处理 | 2.城镇垃圾分类及处理 |
五、社会事业领域 | 五、社会事业领域 |
1.卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施) | 1.卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施) |
2.教育(学前教育和职业教育) | 2.教育(学前教育和职业教育) |
3.养老托育 | 3.养老托育 |
4.文化旅游 | 4.文化旅游 |
5.其他社会事业(体育和民生) | 5.其他社会事业(体育和民生) |
六、城乡冷链物流基础设施领域 | 六、城乡冷链物流基础设施领域 |
1.城乡冷链物流设施(含国家物流枢纽、地方物流园区) | 1.城乡冷链物流设施(含国家物流枢纽、地方物流园区) |
2.粮食仓储物流设施 | 2.粮食仓储物流设施 |
3.应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、生活物资城郊大仓基地) | 3.应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、生活物资城郊大仓基地) |
4.农产品批发市场 | 4.农产品批发市场 |
七、市政和产业园区基础设施领域 | 七、市政和产业园区基础设施领域 |
1.市政基础设施 | 1.市政基础设施 |
(1)供排水 | (1)供排水 |
(2)供热 | (2)供热(含长距离供热管道) |
(3)供气 | (3)供气 |
(4)地下管廊 | (4)地下(管线)管廊 |
2.产业园区基础设施 | 2.产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) |
八、国家重大战略项目 | 八、国家重大战略项目 |
1.京津冀协同发展 | 1.京津冀协同发展 |
2.长江经济带发展 | 2.长江经济带发展 |
3.“一带一路”建设 | 3.“一带一路”建设 |
4.粤港澳大湾区建设 | 4.粤港澳大湾区建设 |
5.长三角一体化发展 | 5.长三角一体化发展 |
6.推进海南全面深化改革开放 | 6.推进海南全面深化改革开放 |
7.黄河流域生态保护和高质量发展 | 7.黄河流域生态保护和高质量发展 |
8.成渝地区双城经济圈 | 8.成渝地区双城经济圈 |
九、保障性安居工程 | 九、保障性安居工程 |
1.城镇老旧小区改造 | 1.城镇老旧小区改造 |
2.保障性租赁住房 | 2.保障性租赁住房 |
3.棚户区改造:主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目 | 3.棚户区改造:主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目 |
4.公共租赁住房 | 4.公共租赁住房 |
- | 5.城中村改造 |
- | 6.保障性住房 |
十、新型基础设施 | 十、新型基础设施 |
1.市政、公共服务等民生领域信息化 | 1.市政、公共服务等民生领域信息化 |
2.轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 | 2.轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 |
3.云计算、数据中心、人工智能基础设(主要支持国家算力枢纽节点和国家数据中心集群) | 3.云计算、数据中心、人工智能基础设(主要支持国家算力枢纽节点和国家数据中心集群) |
4.国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 | 4.国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 |
5.第五代移动通信(5G)融合应用设施 | |
十一、特殊重大项目 |